<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Agregator - wszystkie wiadomości w jednym miejscu</title>
	<atom:link href="http://www.feedmynews.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedmynews.org</link>
	<description>Miejsce w którym spotykają się wszystkie wiadomości</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Padł kolejny rekord zużycia prądu</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/padl-kolejny-rekord-zuzycia-pradu/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/padl-kolejny-rekord-zuzycia-pradu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11105112,Padl_kolejny_rekord_zuzycia_pradu.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c789e3b/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=Pad%C5%82+kolejny+rekord+zu%C5%BCycia+pr%C4%85du&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105112%2CPadl_kolejny_rekord_zuzycia_pradu.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Pad%C5%82+kolejny+rekord+zu%C5%BCycia+pr%C4%85du&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105112%2CPadl_kolejny_rekord_zuzycia_pradu.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178826872/u/0/f/576338/c/32739/s/1c789e3b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178826872/u/0/f/576338/c/32739/s/1c789e3b/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c789e3b/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=Pad%C5%82+kolejny+rekord+zu%C5%BCycia+pr%C4%85du&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105112%2CPadl_kolejny_rekord_zuzycia_pradu.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Pad%C5%82+kolejny+rekord+zu%C5%BCycia+pr%C4%85du&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105112%2CPadl_kolejny_rekord_zuzycia_pradu.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178826872/u/0/f/576338/c/32739/s/1c789e3b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178826872/u/0/f/576338/c/32739/s/1c789e3b/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/padl-kolejny-rekord-zuzycia-pradu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W.Brytania. Lloyds zwalnia ok. 1 tys. pracowników. Spadł zysk UBS</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/wbrytania-lloyds-zwalnia-ok-1-tys-pracownikow-spadl-zysk-ubs/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/wbrytania-lloyds-zwalnia-ok-1-tys-pracownikow-spadl-zysk-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11105049,W_Brytania__Lloyds_zwalnia_ok__1_tys__pracownikow_.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783ab5/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=W.Brytania.+Lloyds+zwalnia+ok.+1+tys.+pracownik%C3%B3w.+Spad%C5%82+zysk+UBS&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105049%2CW_Brytania__Lloyds_zwalnia_ok__1_tys__pracownikow_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=W.Brytania.+Lloyds+zwalnia+ok.+1+tys.+pracownik%C3%B3w.+Spad%C5%82+zysk+UBS&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105049%2CW_Brytania__Lloyds_zwalnia_ok__1_tys__pracownikow_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178887992/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783ab5/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178887992/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783ab5/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783ab5/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=W.Brytania.+Lloyds+zwalnia+ok.+1+tys.+pracownik%C3%B3w.+Spad%C5%82+zysk+UBS&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105049%2CW_Brytania__Lloyds_zwalnia_ok__1_tys__pracownikow_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=W.Brytania.+Lloyds+zwalnia+ok.+1+tys.+pracownik%C3%B3w.+Spad%C5%82+zysk+UBS&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11105049%2CW_Brytania__Lloyds_zwalnia_ok__1_tys__pracownikow_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178887992/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783ab5/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178887992/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783ab5/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/wbrytania-lloyds-zwalnia-ok-1-tys-pracownikow-spadl-zysk-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ksiądz z USA: Pedofilia od zawsze plagą Kościoła</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/ksiadz-z-usa-pedofilia-od-zawsze-plaga-kosciola/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/ksiadz-z-usa-pedofilia-od-zawsze-plaga-kosciola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta.pl - artykuły</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,11105013,Ksiadz_z_USA__Pedofilia_jest_od_zawsze_plaga_Kosciola.html</guid>
		<description><![CDATA[Seksualne wykorzystywanie dzieci "jest od zawsze plagą naszego społeczeństwa i naszego Kościoła". Tak ostre słowa padły podczas pierwszego w historii Kościoła sympozjum biskupów w Watykanie ws. pedofilii. - To zło prześladuje nas od stuleci - powiedział amerykański ksiądz Stephen Rossetti. W mocnych słowach przypomniał, że dopiero dziś Kościół jest świadom ogólnoświatowego charakteru tego problemu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seksualne wykorzystywanie dzieci "jest od zawsze plagą naszego społeczeństwa i naszego Kościoła". Tak ostre słowa padły podczas pierwszego w historii Kościoła sympozjum biskupów w Watykanie ws. pedofilii. - To zło prześladuje nas od stuleci - powiedział amerykański ksiądz Stephen Rossetti. W mocnych słowach przypomniał, że dopiero dziś Kościół jest świadom ogólnoświatowego charakteru tego problemu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/ksiadz-z-usa-pedofilia-od-zawsze-plaga-kosciola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PGNiG planuje pierwszą emisję euroobligacji - o wartości 500 mln euro</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/pgnig-planuje-pierwsza-emisje-euroobligacji-o-wartosci-500-mln-euro/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/pgnig-planuje-pierwsza-emisje-euroobligacji-o-wartosci-500-mln-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11104920,PGNiG_planuje_pierwsza_emisje_euroobligacji___o_wartosci.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783426/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=PGNiG+planuje+pierwsz%C4%85+emisj%C4%99+euroobligacji+-+o+warto%C5%9Bci+500+mln+euro&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104920%2CPGNiG_planuje_pierwsza_emisje_euroobligacji___o_wartosci.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=PGNiG+planuje+pierwsz%C4%85+emisj%C4%99+euroobligacji+-+o+warto%C5%9Bci+500+mln+euro&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104920%2CPGNiG_planuje_pierwsza_emisje_euroobligacji___o_wartosci.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886572/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783426/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886572/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783426/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783426/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=PGNiG+planuje+pierwsz%C4%85+emisj%C4%99+euroobligacji+-+o+warto%C5%9Bci+500+mln+euro&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104920%2CPGNiG_planuje_pierwsza_emisje_euroobligacji___o_wartosci.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=PGNiG+planuje+pierwsz%C4%85+emisj%C4%99+euroobligacji+-+o+warto%C5%9Bci+500+mln+euro&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104920%2CPGNiG_planuje_pierwsza_emisje_euroobligacji___o_wartosci.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886572/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783426/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886572/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783426/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/pgnig-planuje-pierwsza-emisje-euroobligacji-o-wartosci-500-mln-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,16 proc.</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/dax-na-zamknieciu-sesji-spadl-o-016-proc-2/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/dax-na-zamknieciu-sesji-spadl-o-016-proc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11104923,DAX_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_16_proc_.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783428/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=DAX+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C16+proc.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104923%2CDAX_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_16_proc_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=DAX+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C16+proc.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104923%2CDAX_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_16_proc_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886573/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783428/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886573/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783428/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783428/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=DAX+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C16+proc.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104923%2CDAX_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_16_proc_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=DAX+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C16+proc.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104923%2CDAX_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_16_proc_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886573/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783428/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886573/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783428/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/dax-na-zamknieciu-sesji-spadl-o-016-proc-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,18 proc.</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/cac-40-na-zamknieciu-wzrosl-o-018-proc-2/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/cac-40-na-zamknieciu-wzrosl-o-018-proc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11104922,CAC_40_na_zamknieciu_wzrosl_o_0_18_proc_.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783429/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=CAC+40+na+zamkni%C4%99ciu+wzr%C3%B3s%C5%82+o+0%2C18+proc.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104922%2CCAC_40_na_zamknieciu_wzrosl_o_0_18_proc_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=CAC+40+na+zamkni%C4%99ciu+wzr%C3%B3s%C5%82+o+0%2C18+proc.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104922%2CCAC_40_na_zamknieciu_wzrosl_o_0_18_proc_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886574/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783429/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886574/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783429/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c783429/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=CAC+40+na+zamkni%C4%99ciu+wzr%C3%B3s%C5%82+o+0%2C18+proc.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104922%2CCAC_40_na_zamknieciu_wzrosl_o_0_18_proc_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=CAC+40+na+zamkni%C4%99ciu+wzr%C3%B3s%C5%82+o+0%2C18+proc.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104922%2CCAC_40_na_zamknieciu_wzrosl_o_0_18_proc_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886574/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783429/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886574/u/0/f/576338/c/32739/s/1c783429/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/cac-40-na-zamknieciu-wzrosl-o-018-proc-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FTSE na zamknięciu sesji spadł o 0,03 proc.</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/ftse-na-zamknieciu-sesji-spadl-o-003-proc-2/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/ftse-na-zamknieciu-sesji-spadl-o-003-proc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11104921,FTSE_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_03_proc_.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c78342a/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=FTSE+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C03+proc.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104921%2CFTSE_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_03_proc_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=FTSE+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C03+proc.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104921%2CFTSE_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_03_proc_.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886575/u/0/f/576338/c/32739/s/1c78342a/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886575/u/0/f/576338/c/32739/s/1c78342a/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c78342a/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=FTSE+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C03+proc.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104921%2CFTSE_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_03_proc_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=FTSE+na+zamkni%C4%99ciu+sesji+spad%C5%82+o+0%2C03+proc.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104921%2CFTSE_na_zamknieciu_sesji_spadl_o_0_03_proc_.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178886575/u/0/f/576338/c/32739/s/1c78342a/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178886575/u/0/f/576338/c/32739/s/1c78342a/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/ftse-na-zamknieciu-sesji-spadl-o-003-proc-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KIG: koszty polityki klimatycznej to dla Polski 22 mld zł od 2030 r.</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/kig-koszty-polityki-klimatycznej-to-dla-polski-22-mld-zl-od-2030-r/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/kig-koszty-polityki-klimatycznej-to-dla-polski-22-mld-zl-od-2030-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11104750,KIG__koszty_polityki_klimatycznej_to_dla_Polski_22.html</guid>
		<description><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c784033/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=KIG%3A+koszty+polityki+klimatycznej+to+dla+Polski+22+mld+z%C5%82+od+2030+r.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104750%2CKIG__koszty_polityki_klimatycznej_to_dla_Polski_22.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=KIG%3A+koszty+polityki+klimatycznej+to+dla+Polski+22+mld+z%C5%82+od+2030+r.&#38;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104750%2CKIG__koszty_polityki_klimatycznej_to_dla_Polski_22.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178823455/u/0/f/576338/c/32739/s/1c784033/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178823455/u/0/f/576338/c/32739/s/1c784033/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://gazeta.pl.feedsportal.com/c/32739/f/576338/s/1c784033/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=KIG%3A+koszty+polityki+klimatycznej+to+dla+Polski+22+mld+z%C5%82+od+2030+r.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104750%2CKIG__koszty_polityki_klimatycznej_to_dla_Polski_22.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=KIG%3A+koszty+polityki+klimatycznej+to+dla+Polski+22+mld+z%C5%82+od+2030+r.&amp;link=http%3A%2F%2Fgospodarka.gazeta.pl%2Fgospodarka%2F1%2C33181%2C11104750%2CKIG__koszty_polityki_klimatycznej_to_dla_Polski_22.html"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178823455/u/0/f/576338/c/32739/s/1c784033/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178823455/u/0/f/576338/c/32739/s/1c784033/a2.img"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/kig-koszty-polityki-klimatycznej-to-dla-polski-22-mld-zl-od-2030-r/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja przemysłowa w Niemczech w dół</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/produkcja-przemyslowa-w-niemczech-w-dol/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/02/07/produkcja-przemyslowa-w-niemczech-w-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lez, AFP</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,11104711,Produkcja_przemyslowa_w_Niemczech_w_dol.html</guid>
