<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Agregator - wszystkie wiadomości w jednym miejscu</title>
	<atom:link href="http://www.feedmynews.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedmynews.org</link>
	<description>Miejsce w którym spotykają się wszystkie wiadomości</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TVP w &#8220;katastrofalnej&#8221; sytuacji finansowej</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/tvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/tvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/tvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej,1798358/206d46cf9f1521c30619a9a348d5563f</guid>
		<description><![CDATA[Działania zarządu TVP w okresie od lipca 2009 do czerwca 2011nie doprowadziły do poprawy kondycji finansowej spółki. Przy spadających wciąż wpływach z abonamentu TVP może nie poradzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej - wynika z raportu NIK.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f7585cf/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=TVP+w+%22katastrofalnej%22+sytuacji+finansowej&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Ftvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej%2C1798358" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=TVP+w+%22katastrofalnej%22+sytuacji+finansowej&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Ftvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej%2C1798358" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204358416/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585cf/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204358416/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585cf/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204358416/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585cf/a2t.img">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Działania zarządu TVP w okresie od lipca 2009 do czerwca 2011nie doprowadziły do poprawy kondycji finansowej spółki. Przy spadających wciąż wpływach z abonamentu TVP może nie poradzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej - wynika z raportu NIK.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f7585cf/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=TVP+w+%22katastrofalnej%22+sytuacji+finansowej&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Ftvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej%2C1798358"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=TVP+w+%22katastrofalnej%22+sytuacji+finansowej&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Ftvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej%2C1798358"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204358416/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585cf/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204358416/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585cf/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204358416/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585cf/a2t.img">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/tvp-w-katastrofalnej-sytuacji-finansowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Włoski samolot awaryjnie lądował w Niemczech, są ranni</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/wloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/wloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/wloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni,1798348/247a1861db542cb1c8ff18e56a9fd337</guid>
		<description><![CDATA[Pięć osób zostało lekko rannych w czwartek na lotnisku w Monachium podczas awaryjnego lądowania samolotu włoskich linii lotniczych Air Dolomiti. Maszyna zawróciła krótko po starcie, gdy w kabinie pilota pojawił się nagle dym.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f7585d0/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=W%C5%82oski+samolot+awaryjnie+l%C4%85dowa%C5%82+w+Niemczech%2C+s%C4%85+ranni&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fwloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni%2C1798348" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=W%C5%82oski+samolot+awaryjnie+l%C4%85dowa%C5%82+w+Niemczech%2C+s%C4%85+ranni&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fwloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni%2C1798348" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204358415/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585d0/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204358415/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585d0/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204358415/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585d0/a2t.img">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pięć osób zostało lekko rannych w czwartek na lotnisku w Monachium podczas awaryjnego lądowania samolotu włoskich linii lotniczych Air Dolomiti. Maszyna zawróciła krótko po starcie, gdy w kabinie pilota pojawił się nagle dym.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f7585d0/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=W%C5%82oski+samolot+awaryjnie+l%C4%85dowa%C5%82+w+Niemczech%2C+s%C4%85+ranni&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fwloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni%2C1798348"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=W%C5%82oski+samolot+awaryjnie+l%C4%85dowa%C5%82+w+Niemczech%2C+s%C4%85+ranni&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fwloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni%2C1798348"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204358415/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585d0/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204358415/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585d0/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204358415/u/0/f/618045/c/34004/s/1f7585d0/a2t.img">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/wloski-samolot-awaryjnie-ladowal-w-niemczech-sa-ranni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Przygotowania do Euro 2012 wykonane w stu procentach&#8221;</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/przygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/przygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/przygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach,1798306/3759e5030d6ddb32e0b9822592b716d2</guid>
		<description><![CDATA["Niezbędne przygotowania do Euro 2012 zostały wykonane w stu procentach" - oświadczył dziś premier Donald Tusk.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f733ba6/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=%22Przygotowania+do+Euro+2012+wykonane+w+stu+procentach%22&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fprzygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach%2C1798306" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%22Przygotowania+do+Euro+2012+wykonane+w+stu+procentach%22&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fprzygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach%2C1798306" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204346556/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204346556/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba6/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204346556/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba6/a2t.img">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Niezbędne przygotowania do Euro 2012 zostały wykonane w stu procentach" - oświadczył dziś premier Donald Tusk.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f733ba6/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=%22Przygotowania+do+Euro+2012+wykonane+w+stu+procentach%22&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fprzygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach%2C1798306"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%22Przygotowania+do+Euro+2012+wykonane+w+stu+procentach%22&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fprzygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach%2C1798306"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204346556/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204346556/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba6/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204346556/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba6/a2t.img">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/przygotowania-do-euro-2012-wykonane-w-stu-procentach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaskakująca pierwsza decyzja nowego prezydenta Francji</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/zaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/zaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/zaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji,1798302/c3ffbd89b53864d66ac8f5ee8d0c30cb</guid>
		<description><![CDATA[Na pierwszym posiedzeniu francuskiego rządu w kadencji prezydenta Francois Hollande'a zdecydowano w czwartek o obniżeniu o 30 proc. uposażenia szefa państwa i ministrów - przekazali mediom członkowie rządu po wyjściu z posiedzenia.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f733ba7/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=Zaskakuj%C4%85ca+pierwsza+decyzja+nowego+prezydenta+Francji&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fzaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji%2C1798302" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Zaskakuj%C4%85ca+pierwsza+decyzja+nowego+prezydenta+Francji&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fzaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji%2C1798302" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204346554/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba7/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204346554/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba7/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204346554/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba7/a2t.img">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na pierwszym posiedzeniu francuskiego rządu w kadencji prezydenta Francois Hollande'a zdecydowano w czwartek o obniżeniu o 30 proc. uposażenia szefa państwa i ministrów - przekazali mediom członkowie rządu po wyjściu z posiedzenia.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f733ba7/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=Zaskakuj%C4%85ca+pierwsza+decyzja+nowego+prezydenta+Francji&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fzaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji%2C1798302"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Zaskakuj%C4%85ca+pierwsza+decyzja+nowego+prezydenta+Francji&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fzaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji%2C1798302"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204346554/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba7/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204346554/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba7/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204346554/u/0/f/618045/c/34004/s/1f733ba7/a2t.img">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/zaskakujaca-pierwsza-decyzja-nowego-prezydenta-francji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koziński: NBP gotów przeciwdziałać dużemu osłabieniu złotego</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/kozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/kozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/kozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego,1798114/3578a7d60aff3c11ec5198c1455d1163</guid>
		<description><![CDATA[Narodowy Bank Polski ma duże i wciąż rosnące rezerwy walutowe i jest gotów przeciwdziałać nadmiernemu osłabieniu złotego i dużym wahaniom jego kursu - poinformował w czwartek wiceprezes NBP Witold Koziński.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625093/s/1f731cb4/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=Kozi%C5%84ski%3A+NBP+got%C3%B3w+przeciwdzia%C5%82a%C4%87+du%C5%BCemu+os%C5%82abieniu+z%C5%82otego&#38;link=http%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl%2Fnews%2Fkozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego%2C1798114" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Kozi%C5%84ski%3A+NBP+got%C3%B3w+przeciwdzia%C5%82a%C4%87+du%C5%BCemu+os%C5%82abieniu+z%C5%82otego&#38;link=http%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl%2Fnews%2Fkozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego%2C1798114" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204614481/u/0/f/625093/c/34004/s/1f731cb4/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204614481/u/0/f/625093/c/34004/s/1f731cb4/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204614481/u/0/f/625093/c/34004/s/1f731cb4/a2t.img">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Narodowy Bank Polski ma duże i wciąż rosnące rezerwy walutowe i jest gotów przeciwdziałać nadmiernemu osłabieniu złotego i dużym wahaniom jego kursu - poinformował w czwartek wiceprezes NBP Witold Koziński.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625093/s/1f731cb4/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=Kozi%C5%84ski%3A+NBP+got%C3%B3w+przeciwdzia%C5%82a%C4%87+du%C5%BCemu+os%C5%82abieniu+z%C5%82otego&amp;link=http%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl%2Fnews%2Fkozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego%2C1798114"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Kozi%C5%84ski%3A+NBP+got%C3%B3w+przeciwdzia%C5%82a%C4%87+du%C5%BCemu+os%C5%82abieniu+z%C5%82otego&amp;link=http%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl%2Fnews%2Fkozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego%2C1798114"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204614481/u/0/f/625093/c/34004/s/1f731cb4/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204614481/u/0/f/625093/c/34004/s/1f731cb4/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204614481/u/0/f/625093/c/34004/s/1f731cb4/a2t.img">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/kozinski-nbp-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USA chcą, byśmy płacili na wojsko w Afganistanie</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/usa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/usa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/usa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie,1798290/b8fa9973438f0ba28e78bd858adfe468</guid>
		<description><![CDATA[USA oczekują, że państwa uczestniczące w operacji w Afganistanie będą, po wycofaniu wojsk, łożyć łącznie miliard dol. rocznie na utrzymanie narodowych sił bezpieczeństwa w tym kraju. Polski rząd weryfikuje możliwości w tym zakresie - oświadczył w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f731a10/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=USA+chc%C4%85%2C+by%C5%9Bmy+p%C5%82acili+na+wojsko+w+Afganistanie&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fusa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie%2C1798290" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=USA+chc%C4%85%2C+by%C5%9Bmy+p%C5%82acili+na+wojsko+w+Afganistanie&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fusa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie%2C1798290" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204614107/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a10/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204614107/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a10/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204614107/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a10/a2t.img">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[USA oczekują, że państwa uczestniczące w operacji w Afganistanie będą, po wycofaniu wojsk, łożyć łącznie miliard dol. rocznie na utrzymanie narodowych sił bezpieczeństwa w tym kraju. Polski rząd weryfikuje możliwości w tym zakresie - oświadczył w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f731a10/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=USA+chc%C4%85%2C+by%C5%9Bmy+p%C5%82acili+na+wojsko+w+Afganistanie&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fusa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie%2C1798290"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=USA+chc%C4%85%2C+by%C5%9Bmy+p%C5%82acili+na+wojsko+w+Afganistanie&amp;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fusa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie%2C1798290"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br><br><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204614107/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a10/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204614107/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a10/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204614107/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a10/a2t.img">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/usa-chca-bysmy-placili-na-wojsko-w-afganistanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matura 2012: Arkusze i rozwiązania z geografii</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/matura-2012-arkusze-i-rozwiazania-z-geografii/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2012/05/17/matura-2012-arkusze-i-rozwiazania-z-geografii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/matura-2012-arkusze-i-rozwiazania-z-geografii,1797946/0a8c601369062373c790c2666c05a850</guid>
		<description><![CDATA[Mamy już arkusze z geografii. Publikujemy zaproponowane przez eksperta INTERIA.PL rozwiązania zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/1f731a11/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#38;title=Matura+2012%3A+Arkusze+i+rozwi%C4%85zania+z+geografii&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fmatura-2012-arkusze-i-rozwiazania-z-geografii%2C1797946" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Matura+2012%3A+Arkusze+i+rozwi%C4%85zania+z+geografii&#38;link=http%3A%2F%2Ffakty.interia.pl%2Ffakty_dnia%2Fnews%2Fmatura-2012-arkusze-i-rozwiazania-z-geografii%2C1797946" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204614106/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a11/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204614106/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a11/a2.img"></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204614106/u/0/f/618045/c/34004/s/1f731a11/a2t.img">]]></description>
