<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Agregator - wszystkie wiadomości w jednym miejscu</title>
	<atom:link href="http://www.feedmynews.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedmynews.org</link>
	<description>Miejsce w którym spotykają się wszystkie wiadomości</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Głos z zagranicy: Sikorski do NATO? Jesteśmy za</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/glos-z-zagranicy-sikorski-do-nato-jestesmy-za/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/glos-z-zagranicy-sikorski-do-nato-jestesmy-za/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta.pl - artykuły</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6130093,Litwa_popiera_kandydature_Sikorskiego_na_szefa_NATO.html</guid>
		<description><![CDATA[Przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Litwy Audronius Azubalis oświadczył, że byłoby "pozytywne", gdyby polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został sekretarzem generalnym NATO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Litwy Audronius Azubalis oświadczył, że byłoby "pozytywne", gdyby polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został sekretarzem generalnym NATO.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/glos-z-zagranicy-sikorski-do-nato-jestesmy-za/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zajdel-Kurowska: Emisje długu zagranicznego jak najszybciej</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/zajdel-kurowska-emisje-dlugu-zagranicznego-jak-najszybciej/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/zajdel-kurowska-emisje-dlugu-zagranicznego-jak-najszybciej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gospodarka - najnowsze wiadomości</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6130013,Zajdel_Kurowska__Emisje_dlugu_zagranicznego_jak_najszybciej.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Chcemy przeprowadzić emisje zagranicznych obligacji jak najszybciej. Przyglądamy się, jak wypadną kraje z lepszymi od nas ratingami - powiedziała w środę wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Chcemy przeprowadzić emisje zagranicznych obligacji jak najszybciej. Przyglądamy się, jak wypadną kraje z lepszymi od nas ratingami - powiedziała w środę wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/zajdel-kurowska-emisje-dlugu-zagranicznego-jak-najszybciej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Washington Post&#8221;: nie śpieszyć się z pakietem pomocowym dla gospodarki</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/washington-post-nie-spieszyc-sie-z-pakietem-pomocowym-dla-gospodarki/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/washington-post-nie-spieszyc-sie-z-pakietem-pomocowym-dla-gospodarki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gospodarka - najnowsze wiadomości</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6129986,_Washington_Post___nie_spieszyc_sie_z_pakietem_pomocowym.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańska gospodarka jest w złym stanie i firmy wciąż potrzebują państwowej pomocy jednak to, że ustawa o pakiecie pomocowym nie będzie gotowa do podpisu jak planowano 20 stycznia, kiedy Barack Obama obejmie urząd prezydenta, nie jest końcem świata - uważa środowy "Washington Post".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Amerykańska gospodarka jest w złym stanie i firmy wciąż potrzebują państwowej pomocy jednak to, że ustawa o pakiecie pomocowym nie będzie gotowa do podpisu jak planowano 20 stycznia, kiedy Barack Obama obejmie urząd prezydenta, nie jest końcem świata - uważa środowy "Washington Post".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/washington-post-nie-spieszyc-sie-z-pakietem-pomocowym-dla-gospodarki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zajdel-Kurowska: Złoty w długookresowym trendzie aprecjacyjnym</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/zajdel-kurowska-zloty-w-dlugookresowym-trendzie-aprecjacyjnym/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/zajdel-kurowska-zloty-w-dlugookresowym-trendzie-aprecjacyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gospodarka - najnowsze wiadomości</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6129980,Zajdel_Kurowska__Zloty_w_dlugookresowym_trendzie_aprecjacyjnym.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Złoty jest w długookresowym trendzie aprecjacyjnym, a osłabienie z końca roku związane było z odpływem kapitału portfelowego - powiedziała dziennikarzom wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Złoty jest w długookresowym trendzie aprecjacyjnym, a osłabienie z końca roku związane było z odpływem kapitału portfelowego - powiedziała dziennikarzom wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/zajdel-kurowska-zloty-w-dlugookresowym-trendzie-aprecjacyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pawlak: Gospodarka odczuje korzyści ze spadku cen gazu w III i IV kwartale</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pawlak-gospodarka-odczuje-korzysci-ze-spadku-cen-gazu-w-iii-i-iv-kwartale/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pawlak-gospodarka-odczuje-korzysci-ze-spadku-cen-gazu-w-iii-i-iv-kwartale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gospodarka - najnowsze wiadomości</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6129979,Pawlak__Gospodarka_odczuje_korzysci_ze_spadku_cen.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, korzyści ze spodziewanego spadku cen gazu gospodarka odczuje dopiero pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale 2009 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zdaniem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, korzyści ze spodziewanego spadku cen gazu gospodarka odczuje dopiero pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale 2009 roku.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pawlak-gospodarka-odczuje-korzysci-ze-spadku-cen-gazu-w-iii-i-iv-kwartale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pawlak zachęca RPP do agresywnych obniżek stóp procentowych</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pawlak-zacheca-rpp-do-agresywnych-obnizek-stop-procentowych/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pawlak-zacheca-rpp-do-agresywnych-obnizek-stop-procentowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gospodarka - najnowsze wiadomości</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6129977,Pawlak_zacheca_RPP_do_agresywnych_obnizek_stop_procentowych.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Wicepremier, minister gospodarki <a href="http://tematy-gospodarcze.gazeta.pl/W/1120,Waldemar-Pawlak">Waldemar Pawlak</a> zachęca Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do dalszych agresywnych obniżek stóp procentowych, mimo że Rada obniżyła w ostatnich dwóch miesiącach 2008 r. stopy o 100 pkt bazowych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wicepremier, minister gospodarki <a href="http://tematy-gospodarcze.gazeta.pl/W/1120,Waldemar-Pawlak">Waldemar Pawlak</a> zachęca Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do dalszych agresywnych obniżek stóp procentowych, mimo że Rada obniżyła w ostatnich dwóch miesiącach 2008 r. stopy o 100 pkt bazowych. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pawlak-zacheca-rpp-do-agresywnych-obnizek-stop-procentowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Okradli WOŚP jeszcze przed finałem. Łupem padło&#8230;</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/okradli-wosp-jeszcze-przed-finalem-lupem-padlo/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/okradli-wosp-jeszcze-przed-finalem-lupem-padlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta.pl - artykuły</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6129972,Okradli_WOSP_jeszcze_przed_finalem.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zaczęła na dobre grać, a policjanci zatrzymali już w Poddębicach w Łódzkim dwóch złodziei, którzy ukradli drewno na ognisko, przygotowywane na jej niedzielny finał.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jeszcze tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zaczęła na dobre grać, a policjanci zatrzymali już w Poddębicach w Łódzkim dwóch złodziei, którzy ukradli drewno na ognisko, przygotowywane na jej niedzielny finał.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/okradli-wosp-jeszcze-przed-finalem-lupem-padlo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hiszpanie polują na Boruca!</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/hiszpanie-poluja-na-boruca/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/hiszpanie-poluja-na-boruca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/hiszpanie-poluja-na-boruca,1238767/537138e6a2db6965853238b151b179f8?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Artur Boruc już wkrótce może trafić do Primera Division. Szefowie Atletico Madryt chcą za niego zapłacić Celtikowi Glasgow nawet 9 milionów funtów!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Artur Boruc już wkrótce może trafić do Primera Division. Szefowie Atletico Madryt chcą za niego zapłacić Celtikowi Glasgow nawet 9 milionów funtów!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/hiszpanie-poluja-na-boruca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa bezrobocia w Niemczech 7,6 proc.</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/stopa-bezrobocia-w-niemczech-76-proc/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/stopa-bezrobocia-w-niemczech-76-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gospodarka - najnowsze wiadomości</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6129874,Stopa_bezrobocia_w_Niemczech_7_6_proc_.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Stopa bezrobocia w Niemczech w grudniu 2008 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,6 proc. wobec 7,6 proc. w listopadzie, po korekcie z 7,5 proc. - podał w środę Federalny Urząd Pracy w komunikacie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stopa bezrobocia w Niemczech w grudniu 2008 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,6 proc. wobec 7,6 proc. w listopadzie, po korekcie z 7,5 proc. - podał w środę Federalny Urząd Pracy w komunikacie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/stopa-bezrobocia-w-niemczech-76-proc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pożar mieszkania na poddaszu w Opolu</title>
		<link>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pozar-mieszkania-na-poddaszu-w-opolu/</link>
		<comments>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pozar-mieszkania-na-poddaszu-w-opolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INTERIA.PL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fakty.interia.pl/news/pozar-mieszkania-na-poddaszu-w-opolu,1238770/75f9f3a6afd23297d5dc1fe7277ce56e?source=rss</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj około godziny 13:15 na ulicy Drzymały w Opolu na poddaszu jednego z mieszkań doszło do pożaru. Miejskie  Stanowisko Kierowania w Opolu otrzymało zgłoszenie o dwóch zdarzeniach w  tej samej okolicy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wczoraj około godziny 13:15 na ulicy Drzymały w Opolu na poddaszu jednego z mieszkań doszło do pożaru. Miejskie  Stanowisko Kierowania w Opolu otrzymało zgłoszenie o dwóch zdarzeniach w  tej samej okolicy.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedmynews.org/2009/01/07/pozar-mieszkania-na-poddaszu-w-opolu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
